Computer desktop CCTV con display per ascensore ZHIXIANDA da 10,1 pollici in plastica TV mnitor1280 * 800
Computer desktop CCTV con display per ascensore ZHIXIANDA da 10,1 pollici in plastica TV mnitor1280 * 800
Prezzo di listino
€189,12 EUR
Prezzo di listino
€0,00 EUR
Prezzo scontato
€189,12 EUR
Prezzo unitario
per
Informazioni sul prodotto
Le specifiche del monitor 16:10 da 10,1 pollici | |||||||||
Numero di modello | H1016 | ||||||||
Tipo di visualizzazione | LCD TFT a matrice attiva da 10,1″ con rapporto 16:10 | ||||||||
Risoluzione | 1280*800 | ||||||||
Contrasto | 600:1 | ||||||||
Luminosità | 300cd/m2 | ||||||||
Energia | CC 12 V 1 A | ||||||||
Angolo di visione | 80/80/80/80 | ||||||||
Frequenza (orizzontale/verticale) | 60-75Hz | ||||||||
Retroilluminazione | Retroilluminazione a LED | ||||||||
Lingua |
Cinese, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, russo ecc. |
||||||||
Sistema di colori | PAL/NTSC | ||||||||
Temp. di funzionamento | -20-60°C | ||||||||
Operazione RH | 20%-80% | ||||||||
Monitora la dimensione | 245*166*35MM | ||||||||
Area attiva/Area di visualizzazione | 217*135MM | ||||||||
Interfaccia | HD-MI/BNC/VGA/AV/USB | ||||||||
Tappo | Spina AU, UE, USA, Regno Unito disponibile | ||||||||
Materiale | Plastica | ||||||||
Pacchetto | Scatola di cartone standard |
Esposizione del prodotto
Disegno dell'ingegnere
Vantaggio
Informazioni commerciali
Materiale
Materiale
Spedizione e resi
Spedizione e resi
Dimensioni
Dimensioni
Istruzioni per la cura
Istruzioni per la cura
I Tesori del Faro
Potete trovarci e scriverci nella nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086407548731
-
Siamo sempre a vostra disposizione.
-
Il nostro pensiero è rivolto al cliente.